コペル山形株式会社
企業コンセプト
私たちコペル山形は、半導体信頼性試験とメカトロニクス製造を通してものづくり文化を実践する技術者集団です。
半導体が、産業の米と称されてから、長い時間が経ちました。今では、半導体が使われていない機械器具を探すことが難しいほどに身近な存在になっています。これらを安全に、安心して使うためには、半導体の信頼性が必要不可欠であることは言うまでもありません。
今後、ますます高機能、高信頼、多様化が求められるなか、コペル山形は、持ち前のチャレンジ・スピリッツで、皆様のご要望にお応えして参ります。
半導体が、産業の米と称されてから、長い時間が経ちました。今では、半導体が使われていない機械器具を探すことが難しいほどに身近な存在になっています。これらを安全に、安心して使うためには、半導体の信頼性が必要不可欠であることは言うまでもありません。
今後、ますます高機能、高信頼、多様化が求められるなか、コペル山形は、持ち前のチャレンジ・スピリッツで、皆様のご要望にお応えして参ります。
企業紹介(スライド)
|
1
![]() 2 ![]() 3 ![]() |
|
試験槽 |
企業情報
| 企業名 | コペル山形株式会社
|
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 菅野 秀一 |
| 公式サイトURL | http://www.coper-yamagata.jp/ |
| 業種 | その他の製造業 |
| キーワード | 半導体部品品質保証業務 |
| 事業内容 | 半導体信頼性試験の代行及び解析 半導体関連の検査装置、ハンドラーの設計製作 |
| 所在地 | 〒992-0116 山形県米沢市大字竹井2538番地の1 [地図(Google)] ![]()
|
| 設立年度 | 平成3年8月 |
| 資本金 | 10,000千円 |
| 従業員数 | 20人 (男:16人 女:4人) |
| 関連会社 | コペル電子株式会社 |
| 取引銀行 | 山形銀行 |
| 主な発注項目 | 板金/メッキ/塗装/金型加工/治工具加工 |
アピールポイント
- 高精度対応技術力有り
- 試作・単品もの得意
- 多品種・少ロット対応可能
- 短納期可能
- コスト競争力可能
- 自社オリジナル製品有り
製品
- プリント基板の設計
- プリント基板及びユニバーサル基板の実装、配線(アセンブリ)
- 各種ケーブル類の製作
- ユニット、筐体組立配線
- 検査治具の製作、調整
- 計測装置の製作、調整
設備
| 機械名 | メーカー | 型式 |
|---|---|---|
| オシロスコープ | イワツ | SS-7821 |
| オシロスコープ | テクトロニクス | TDS2014 |
| オシロスコープ | テクトロニクス | TDS3034B |
| LCZメーター | YHP | 4276A |
| 絶縁抵抗計 | アジレント | 4339B |
| アナライザー | HP | 4155E |
| カーブトレーザー | テクトロニクス | 576 |
| 測定システム | ヨコガワ | TS1000 |
| マルチメーター | イワツ | 各種 |
| マルチメーター | ヨコガワ | 各種 |
| マルチメーター | アジレント | 各種 |
| マルチメーター | HP | 各種 |
| マルチメーター | 竹田理研 | 各種 |
| マルチメーター | アドバンテスト | 各種 |
| 電源 | タカサゴ | TPO650-010 |
| 電源 | タカサゴ | GPO16-50R |
| 電源 | ケンウッド | PW8-3ATP |
| 電源 | ケンウッド | PA500-01A |
| 電源 | 竹田理研 | TR6163 |
| 電源 | アドバンテスト | R6243 |
| 電源 | ケンウッド等 | その他電源 |
| ファンクションジェネレーター | HP | 各種 |
| ファンクションジェネレーター | NFサーキットデザインブロック | 各種 |
| ファンクションジェネレーター | ケンウッド | 各種 |
| ファンクションジェネレーター | ケンウッド | 各種 |
| 顕微鏡 | オリンパス | SZX7 |
| 顕微鏡 | オリンパス | SZ61 |
| 金属顕微鏡 | オリンパス | BH2-UMA |
| 静電気試験機 | ノイズ研究所 | ESS-606AM |
沿革
| 平成 3年 8月 | 創業 |
|---|---|
| 平成17年12月 | 新社屋(現住所)に移転 |




コペル山形株式会社
