米沢合同運送株式会社
企業コンセプト
歴史が蓄積した経営資産を若い力で未来戦略を描く
山形県特産品から、最新エレクトロニクス産業の精密機器に至るまで、豊富な車種を取り揃え、全国各地へ運んでいる運送業と、万全のセキュリティ態勢の政府指定の低温倉庫、電動ラックを設備した普通倉庫等を取り揃えた倉庫業により、保管から仕分け、梱包、配送までのトータル物流で多様化する荷主各位のニーズに確実に対応する適切なサービスの提供を行っています。またCO2の排出削減など環境負荷の少ない物流の鉄道コンテナ輸送も取り扱っています。
山形県特産品から、最新エレクトロニクス産業の精密機器に至るまで、豊富な車種を取り揃え、全国各地へ運んでいる運送業と、万全のセキュリティ態勢の政府指定の低温倉庫、電動ラックを設備した普通倉庫等を取り揃えた倉庫業により、保管から仕分け、梱包、配送までのトータル物流で多様化する荷主各位のニーズに確実に対応する適切なサービスの提供を行っています。またCO2の排出削減など環境負荷の少ない物流の鉄道コンテナ輸送も取り扱っています。
企業紹介(スライド)
1
2 3 4 5 | |
企業情報
企業名 | 米沢合同運送株式会社 |
---|---|
代表者 | 武田 良宏 |
公式サイトURL | http://www.godo-unso.com |
業種 | その他の製造業 |
キーワード | 運送業・倉庫業 |
事業内容 | 貨物自動車運送事業・貨物利用運送事業・倉庫業・産業廃棄物収集運搬業・損害保険代理業前各項に付帯する一切の業務 |
所在地 | 〒992-0021 山形県米沢市大字花沢3158番地 [地図(Google)] |
連絡先・担当者 | 佐藤 功 |
設立年度 | 大正15年10月 |
資本金 | 21,600千円 |
従業員数 | 73人 (男:68人 女:5人) |
年間売上高 | 797,630千円(平成21年9月期) |
支社・事業所 | 長井営業所、郡山出張所、山形通運出張所 |
取引銀行 | 山形銀行金池支店、日本政策金融公庫山形支店、商工中金山形支店 |
主な取引先 | 東北農政局山形農政事務所、AGCディスプレイグラス米沢株式会社、AGCロジスティクス株式会社、米沢電線株式会社、山形おきたま農業協同組合、協同薬品工業株式会社 |
アピールポイント
- 「地球にやさしい運送」を目指しています。
設備
機械名 | メーカー | 型式 | 数量 |
---|---|---|---|
低温倉庫 | 1,583㎡ | 大型車 | 18台 |
普通倉庫 | 1,647㎡ | 大型車 | 2台 |
- | - | コンテナ専用車 | 2台 |
- | - | 普通車 | 21台 |
- | - | リフト | 13台 |
沿革
大正15年 | 当時米沢駅に於いて運送業を営む5業者が国策により企業合同当社を設立。 |
---|---|
昭和 9年 | 本店を米沢市旭町7345番地に移転。 土蔵倉庫990㎡を約2万円で建設。 |
昭和18年 | 戦時中の国策により、運送業の権利、施設のみ譲渡し、倉庫業が残る。 |
昭和25年 | 通運事業認可、戦前の経営体制となる。 |
昭和26年 | 一般区域貨物自動車運送事業認可。 |
昭和35年 | 倉庫業許可。 |
昭和53年 | 本社を現在地に移転。 |
平成 2年 | 普通倉庫960㎡を新設。 |
平成 7年 | 長井営業所を設立。 |
平成13年 | 普通倉庫960㎡を低温倉庫 (食糧庁指定倉庫)に改造。 |
平成18年 | 普通倉庫1,317㎡を新設。 |
認証・許可・保有特許・取得資格・免許等
- 昭和30年12月 一般貨物自動車運送事業 新陸自貨第554号
- 昭和25年 8月 貨物運送取扱事業2種 自通第287号
- 昭和35年 5月 倉庫業 港倉第94号