株式会社フォトロン 米沢工場
企業コンセプト
信頼をベースに、どこまでも画像にこだわる独創企業。
フォトロンは、メーカーとして、画像にこだわった技術や製品を企画・開発し続けます。社会の役に立つ限り、他の追随を許さない所まで深く追究しつづけます。あくまで独創的で、他社の真似をしないということにプライドを持ちます。お客様の要求をお聞きし、それを参考にして新しい製品を創造し、新しい技術にも果敢に挑戦します。それらの全てを財産とし、継承し、画像にこだわりつづける会社を目指します。
フォトロンは、メーカーとして、画像にこだわった技術や製品を企画・開発し続けます。社会の役に立つ限り、他の追随を許さない所まで深く追究しつづけます。あくまで独創的で、他社の真似をしないということにプライドを持ちます。お客様の要求をお聞きし、それを参考にして新しい製品を創造し、新しい技術にも果敢に挑戦します。それらの全てを財産とし、継承し、画像にこだわりつづける会社を目指します。
企業紹介(スライド)
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |
企業情報
企業名 | 株式会社フォトロン 米沢工場 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 瀧水隆 |
公式サイトURL | https://www.photron.co.jp |
業種 | 電気機械器具製造業 |
キーワード | 映像・画像処理システム、ハイスピードカメラ(高速度カメラ)、CAD関連ソフトウェア、放送用映像機器、自社開発 |
事業内容 | 民生用および産業用電子応用システム(CAD関連ソフトウェア、高速度カメラ・画像処理システム、放送用映像機器、映像情報関連システム、その他)の開発、製造、販売、輸出入 |
所在地 | 〒992-1128 山形県米沢市八幡原1丁目1-29 [地図(Google)] |
設立年度 | 創業:1968年(昭和43年) |
資本金 | 100,000千円 |
従業員数 | 全社:307名(米沢工場:24名) |
年間売上高 | 18,228百万円(連結:2024年3月期) |
本社 | 株式会社フォトロン 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング21階 |
支社・事業所 | 大阪営業所、名古屋営業所、豊田営業所、福岡営業所、市ヶ谷事業所、栃木テクニカルセンター、米沢工場 |
関連会社 | フォトロン メディカル イメージング株式会社、アイチップス・テクノロジー株式会社、株式会社 IPモーション、株式会社フォトニックラティス、株式会社ISLWARE、株式会社メディア・ソリューションズ、PHOTRON USA, INC.、PHOTRON EUROPE LIMITED、PHOTRON (SHANGHAI) LIMITED、PHOTRON VIETNAM TECHNICAL CENTER LTD.、Photron Deutschland GmbH、Motion Engineering Company |
取引銀行 | 三井住友銀行 東京中央支店 三井住友信託銀行 本店営業部 |
主な取引先 | (株)IHI/(株)内田洋行/(独)宇宙航空研究開発機構/(株)NTTドコモ/大阪大学/キヤノン(株)/九州大学/京都大学/(独)産業技術総合研究所 /スカパーJSAT(株)/セコム(株)/ソニー(株)/ソフトバンク コマース&サービス(株)/(株)デンソー/東京工業大学/東京大学/(株)東芝/(株)東通/東北大学/トヨタ自動車(株)/名古屋大学/日産自動車(株)/(独)日本原子力研究開発機構日本テレビ放送網(株)/日本電気(株)/日本電計(株)/日本電信電話(株)/日本放送協会/パナソニック(株)/東日本旅客鉄道(株)/(株)日立製作所/BIPROGY(株)/富士ゼロックス(株)/(株)フジテレビジョン/(株)本田技術研究所/三菱重工業(株)/(株)リコー/(株)WOWOW (敬称略50音順) |
主な受注項目 | (米沢工場としては)当社製品の製造が主 |
主な発注項目 | (米沢工場としては)板金・塗装・機械加工・電子部品組立 |
アピールポイント
- 自社オリジナル製品有り
- 営業販売部門/有
- 研究・開発部門/有
- 産学官交流/有 八幡原企業協議会
- 付加価値の高いご提案とご導入支援・運用
- 専門エンジニアによるフィールドサポート
- システム設計から導入支援・運用保守までワンストップで提供
- ハイスピードカメラ(高速度カメラ):無償デモ撮影あり
- ハイスピードカメラ(高速度カメラ):世界40か国以上の研究機関や大学企業などで利用実績あり
- 共創共栄により地域・社会に貢献
製品
- ハイスピードカメラ(高速度カメラ)
- 赤外線ハイスピードカメラ
- 動画解析ソフトウェア
- 3次元モデル解析サービス
- 2次元CADソフトウェア
- 図面管理システム
- 講義動画配信プラットフォーム
- 講義収録/動画コンテンツ作成システム
- 映像制作支援プラットフォーム
- テレビCMオンライン搬入サービス
- 映像・動画ファイル専用クラウドストレージ
- テロップシステム
- 拠点間映像伝送ゲートウェイサービス
- クロマキー・ソフトウェア
設備
機械名 | メーカー | 型式 | 数量 |
---|---|---|---|
振動試験装置 | - | - | 1台 |
衝撃試験機 | - | - | 1台 |
恒温槽 | - | - | 3台 |
沿革
1968年7月 | 株式会社大沢研究所設立(株式会社大沢商会全額出資) |
---|---|
1974年6月 | 株式会社大沢商会全額出資の子会社(株式会社フォトロン)設立 |
1983年9月 | 株式会社大沢研究所と株式会社フォトロンが合併(社名:株式会社フォトロン) |
1985年6月 | 海老名工場(神奈川県海老名市)を開設 |
1985年6月 | 名古屋営業所(名古屋市中区)を開設 |
1988年12月 | サンノゼ(米国カリフォルニア州)に駐在事務所を開設 |
1991年3月 | 米沢工場(山形県米沢市)を開設 |
1994年7月 | 福岡営業所(福岡市博多区)を開設 |
1997年9月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 |
2000年1月 | PHOTRON USA,INC.(米国サンノゼ市)を設立 |
2000年6月 | アイチップス・テクノロジー株式会社(兵庫県尼崎市)を設立 |
2001年4月 | PHOTRON EUROPE LIMITED(英国ロンドン)を設立 |
2001年11月 | PHOTRON VIETNAM TECHNICAL CENTER LTD.(ベトナムホーチミン市)を設立 |
2007年8月 | フォトロン メディカル イメージング株式会社(東京都千代田区)を設立 |
2011年4月 | 会社分割および合併により、株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス(現 株式会社IMAGICA GROUP)の完全子会社および非上場化 |
2012年7月 | 株式会社IMAGICAデジックスと合併 |
2012年8月 | PHOTRON (SHANGHAI) LIMITED(中国上海市)を設立 |
2014年11月 | 株式会社テレキュート(現IPモーション)の全株式を取得 |
2014年12月 | 株式会社フォトニックラティスの全株式を取得し子会社化 |
2021年4月 | 株式会社IMAGICA Lab.からTRASCおよびTASKEE事業を、株式会社イマジカデジタルスケープからデジタルリアリティラボ事業を譲受 |
2021年4月 | 株式会社ISLWAREの全株式を取得し子会社化 |
2021年6月 | 株式会社メディア・ソリューションズの全株式を取得し子会社化 |
2023年7月 | 栃木県下野市に栃木テクニカルセンターを開設 |
2024年4月 | 株式会社イマジカ・ライヴと合併 |
認証・許可・保有特許・取得資格・免許等
- 平成14年3月 品質マネジメントシステム「ISO9001:2000」認証取得
- 平成22年1月 品質マネジメントシステム「ISO9001:2008」へ移行
- 平成21年7月 エコアクション21認証取得