サンガテク株式会社
企業コンセプト
社員各々が「発想」や「技術力」の高揚に努めながら、ニーズに合った創造と技術を供給し、地域社会の明るい未来への発展に貢献してまいります。
お客様が必要とされている治具から装置まで、ご相談を承り提案させて頂きながら、技術力を発揮し完成品としてお届けしています。更に近年、研究開発の分野で必要とされる治具及び装置創りのサポートをさせて頂いております。(機密事項厳守)
お客様が必要とされている治具から装置まで、ご相談を承り提案させて頂きながら、技術力を発揮し完成品としてお届けしています。更に近年、研究開発の分野で必要とされる治具及び装置創りのサポートをさせて頂いております。(機密事項厳守)
企業紹介(スライド)
|
1
![]() 2 ![]() 3 ![]() |
|
自動組立機 |
企業情報
| 企業名 | サンガテク株式会社
|
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 山﨑 雄一郎 |
| 公式サイトURL | http://www.sangatech.co.jp |
| 業種 | 生産用機械器具製造業 |
| キーワード | 省力自動機械、一般産業機械 |
| 事業内容 | 省力自動機械の設計及び製造 一般産業機械の設計及び製造 |
| 所在地 | 〒992-0116 山形県米沢市大字竹井200番地2 [地図(Google)] ![]()
|
| 設立年度 | 昭和57年5月 |
| 資本金 | 18,000千円 |
| 従業員数 | 18人 (男:15人 女:3人) |
| 年間売上高 | 311,000千円(平成21年4月期) |
| 主な取引先 | 市光工業(株)、セーラー万年筆(株)、日立オートモティブシステムズ(株)、武蔵野設計工業(株)、(株)キデン、ユアサテクノ(株)、マイクロ-テック(株) |
| 主な受注項目 | 設計製図/機械加工/治具加工/機械組立・修理 |
| 主な発注項目 | 板金/熱処理/溶接/メッキ/塗装/化学処理 |
アピールポイント
- 高精度対応技術力有り
- ユニット・複合加工対応可能
- 試作・単品もの得意
- コスト競争力可能
- 多品種・少ロット対応可能
- 自社オリジナル製品有り
- 短納期可能
- FA化等のご相談に応じます
- 営業販売部門/有
- 研究・開発部門/有 産学官交流/有
製品
- 自動組立専用機
- 自動加工専用機
設備
| 機械名 | メーカー | 型式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| CAD・PAC | デザイン・クリエイション | - | 5台 |
| ME10 | コクリエイト社 | - | 3台 |
| MICRO・CADAM | IBM | - | 3台 |
| AUTO・CAD | オートデスク(株) | - | 3台 |
| CAD・TRANSER | デザイン・クリエイション | - | 1台 |
沿革
| 昭和56年 | 渡部マシンデザインを設立 |
|---|---|
| 昭和57年 | (有)渡部マシンデザインに改組 |
| 昭和58年 | 米沢市太田町に事務所新築 |
| 平成元年 | 事務所増改築 |
| 平成13年 | サンガテク(株)に改組 |
| 平成13年 | 米沢市竹井に新築移転 |
| 令和元年 | 株式会社アウトソーシングテクノロジー グループイン |




サンガテク株式会社
