株式会社タカハタ電子
企業コンセプト
~ものづくりサービスから提案型ものづくりソリューションの提供へ~
当社は、ものづくりサービスから、ものづくりソリューションの提供へ変革を加速しております。お客様の真のパートナーとして選んで頂ける企業を目指しております。
創業以来、「モノ創りはひと創り」、「ひと創りはゆめ創り」という一貫した理念のもと、時代の変化に応じながら、ものづくり一筋に30余年。得意の液晶事業を中心に、様々な分野の技術開発へ取り組み、OEM、ODMパートナーとして、また自社オリジナル商品のメーカーとして愚直に歩みを進めて参りました。常に飽くなき好奇心を持って革新に挑み続け、地元を中心とした企業間連携や産学連携によって、少しずつ可能性が「力」になりつつあります。緻密な商品企画、俊敏な設計開発、挑戦的な原価低減、そして、あたり前の高品質、お客様に最適なソリューションをご提案させていただきます。
これからもこの地域を愛し、この米沢の地域から支持され、世界に向けて発信できる企業を目指し、全社一丸となって邁進して参ります。
当社は、ものづくりサービスから、ものづくりソリューションの提供へ変革を加速しております。お客様の真のパートナーとして選んで頂ける企業を目指しております。
創業以来、「モノ創りはひと創り」、「ひと創りはゆめ創り」という一貫した理念のもと、時代の変化に応じながら、ものづくり一筋に30余年。得意の液晶事業を中心に、様々な分野の技術開発へ取り組み、OEM、ODMパートナーとして、また自社オリジナル商品のメーカーとして愚直に歩みを進めて参りました。常に飽くなき好奇心を持って革新に挑み続け、地元を中心とした企業間連携や産学連携によって、少しずつ可能性が「力」になりつつあります。緻密な商品企画、俊敏な設計開発、挑戦的な原価低減、そして、あたり前の高品質、お客様に最適なソリューションをご提案させていただきます。
これからもこの地域を愛し、この米沢の地域から支持され、世界に向けて発信できる企業を目指し、全社一丸となって邁進して参ります。
企業紹介(スライド)
1
2 3 4 5 6 7 8 9 | |
企業情報
企業名 | 株式会社タカハタ電子 |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長 安房 毅 |
公式サイトURL | https://www.takahata-denshi.co.jp |
業種 | 電気機械器具製造業 |
キーワード | 液晶ディスプレイ、パネルコンピュータ、物流・生産システム、LED照明、有機EL照明 |
事業内容 | <液晶デジタルシステム事業> ・液晶ディスプレイ・モニター、パネルコンピュータ、各種電子機器の受託開発・生産事業 <ものづくりソリューション事業> ・電子機器を中心に企画・設計・生産・サポートまで一貫したものづくりサービス <物流・生産システム事業(自社ブランド)> ・デジタルピッキングシステム、ハンディターミナルシステム、在庫管理システム等 <ライティング事業(自社ブランド)> ・LED、及び有機ELを光源に用いたエコ照明商品 |
所在地 | 〒992-0003 山形県米沢市窪田町窪田1188番地 [地図(Google)] |
連絡先・担当者 | 経営企画グループ 永井 |
設立年度 | 昭和49年6月 |
資本金 | 1億円 |
従業員数 | 190人 |
本社 | 山形県米沢市 |
支社・事業所 | 東京営業所:東京都中央区新川1丁目16-4 VORT茅場町イースト2階 大阪営業所:大阪府大阪市淀川区宮原1-19-10 新大阪エクセルビル304 福岡営業所:福岡県福岡市中央区大名2丁目9-29 第2プリンスビル1005 |
関連会社 | テック協同組合:ISO審査機関 高陽電子(株) 高畠電子(株) |
アピールポイント
- ユニット・複合加工対応可能
- 試作・単品もの得意
- コスト競争力可能
- 多品種・少ロット対応可能
- 自社オリジナル製品有り
- 短納期可能
- 営業販売部門/有
- 研究・開発部門/有
- 産学官交流/有 米沢電機工業会 米沢市電子機器機械工業振興協議会
製品
- 各種液晶ディスプレイ
- パネルコンピュータ
- 映像エンジンマザーボード
- デジタルピッキングシステム(仕分けシステム)
- カートピッキングシステム(可搬式仕分けシステム)
- 大型デジタル温湿度計・温度計・湿度計
- LED防犯灯
設備
機械名 | メーカー | 型式 | 数量 |
---|---|---|---|
表面実装設備:SMTライン 6ライン | - | - | - |
表面実装設備:全ラインN2対応リフロー炉/3次元印刷検査機/画像検査機装備 | - | - | - |
実装検査設備:デジタルX線検査装置 | - | - | - |
実装検査設備:フィクスチャレステスタ | - | - | - |
CNC設備:マシニングセンタ 3D CAD/CAM | - | - | - |
TV検査設備:RF信号発生システム(地デジ / BS 対応) | - | - | - |
設計・開発設備:3D CADシステム | - | - | - |
設計・開発設備:VPS (Virtual Product Simulator) | - | - | - |
生産管理設備:プライベートクラウド型 オリジナル生産管理システム | - | - | - |
沿革
昭和49年 | 株式会社タカハタ電子設立 新社屋落成 |
---|---|
昭和51年 | 家庭用VTR量産開始 |
昭和56年 | パソコンテレビの量産開始 |
昭和58年 | 技術開発室開設 |
昭和59年 | 中小企業初の無人搬送車開発販売 高速回路検査装置(インサーキットテスター)開発販売 |
昭和60年 | LEDを利用した各種表示機器の開発販売 |
昭和61年 | インサーキットテスターAT9000発売開始 液晶テレビ生産に着手 |
昭和62年 | 液晶ビューファインダーの量産開始 高密度実装チップマシン設備の本格的導入開始 |
昭和63年 | 物流仕分け装置(ピッキングガイドシステム)の開発完了と販売開始 |
平成元年 | 液晶カラービューファインダー(世界初)の開発に成功 |
平成 6年 | 国際品質規格ISO-9001 認証登録 全国25番目取得 物流機械新聞社の物流機器話題製品賞を受賞 |
平成 8年 | 山形県創造法認定企業を取得 |
平成 9年 | 物流部門(ピッキング)で国内第1号ISO-9001認証登録 |
平成10年 | テック協同組合設立。国際規格ISO9001&ISO14001の審査業務(JQA)を開始 |
平成11年 | 米国自動車業界推奨の品質保証規格QS-9000マルチサイト認証登録 |
平成12年 | 自社ブランド液晶カラーモニター販売 |
平成13年 | 独国自動車メーカーにナビモニター開発生産開始 米国向車載用モニター生産開始 |
平成15年 | 国内自動車メーカーにナビモニター開発生産開始 自社ブランド液晶モニター「TO-007シリーズ」発売開始 |
平成17年 | 環境マネジメントシステムの国際規格ISO-14001認証登録 第16回「しあわせ産業賞」受賞 |
平成18年 | 関西テクニカルセンター兼大阪事務所を開設 モノづくり業界最大のインターネプコンワールド展示会に出展開始 |
平成20年 | 新工場完成 |
平成21年 | 医療機器製造業認可取得(一般) |
平成22年 | ISO-13485 認証取得 |
平成22年 | ライティング事業開始、次世代照明技術展(ライティングジャパン)出展開始 |
認証・許可・保有特許・取得資格・免許等
- 平成 6年 ISO - 9001 認証取得
- 平成17年 ISO-14001 認証取得
- 平成21年 医療機器製造業 許可取得(一般)
- 平成22年 ISO-13485 認証取得