有限会社タックリサーチ
企業コンセプト
科学と先端技術を融合した先進の実用技術を、高品位に創る
工学博士と工学修士2名が中心となり、新しい技術を創ることが基本です。中国にも拠点を持ち、対応いたします。
工学博士と工学修士2名が中心となり、新しい技術を創ることが基本です。中国にも拠点を持ち、対応いたします。
企業紹介(スライド)
|
1
![]() |
|
MD-811mk-2:直熱3極管811による3チャンネルの入力セレクター、ボリューム、バランスボリュームを内蔵したプリメインアンプです。すばらしい低音の魅力が、ボーカルにストリングスに映え、直熱3極管シングルアンプの魅力を低価格で実現しました。 |
企業情報
| 企業名 | 有限会社タックリサーチ |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 吉澤 穣 |
| 公式サイトURL | http://www.wavac.co.jp/ |
| 業種 | 情報通信機械器具製造業 |
| キーワード | 真空管アンプ、オーディオ機器、Zメカニズム、熱3定数測定装置 |
| 事業内容 | 有限会社タックリサーチは、ウェーバックオーディオラボ(WAVAC Audio Lab)ブランドの真空管アンプやオーディオ機器の製造・販売の他、Zメカニズムを用いた機械機器の設計、熱3定数測定装置の設計・製造・販売業務を行っています。 |
| 所在地 | 〒992-0033 山形県米沢市福田町1-2-67 [地図(Google)]
|
| 連絡先・担当者 | 開発技術部 |
| 設立年度 | 平成10年10月 |
| 資本金 | 3,000千円 |
| 従業員数 | 6人 (男:5人 女:1人) |
| 取引銀行 | 山形銀行米沢支店 |
| 主な取引先 | アロカ、池上通信機、荏原実業、LWJ |
| 主な受注項目 | 企画設計/機械加工/金型加工/機械組立/電子機器設計 |
| 主な発注項目 | 板金/塑性加工/溶接/メッキ/塗装/化学処理/化成・表面処理/設計製図/機械加工/金型加工/機械組立・修理/電気・電子部品加工/電気・電子部品組立/プラスチック成形 |
アピールポイント
- 高精度対応技術力有り
- ユニット・複合加工対応可能
- 試作・単品もの得意
- コスト競争力可能
- 多品種・少ロット対応可能
- 自社オリジナル製品有り
- 短納期可能
- 営業販売部門/有 本社
- 研究・開発部門/有
- 産学官交流/有
製品
- 宍戸式直熱3極真空管イントラ反転アンプTC-833
- TC-805Mk2
- 32bitCPUボード
- Zメカニズム機構
設備
| 機械名 | メーカー | 型式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| テクトロニクスデジタルオシロスコープ | - | - | - |
| テクトロニクス標準信号発生器 | - | - | - |
| テクトロニクススペクトラムアナライザー | - | - | |
| テクトロニクスデジタルボルトメータ | - | - | - |
| デジタルマノメータ | - | - | - |
| 基準電圧発生装置 | - | - | - |
| プリント基板用CADシステム | - | - | - |
| 機械用CADシステム(SW) | - | - | - |
| フライス盤 | - | - | - |
| 旋盤 | - | - | - |
| ボール盤 | - | - | - |
| 切断機 | - | - | - |
| 定盤 | - | - | - |
| 溶接機 | - | - | - |
| 熱電用マイクロウェルダー | - | - | - |
| シェーパー | - | - | - |
| エアコンプレッサー | - | - | - |
| 反転顕微鏡 | - | - | - |
| 巻き線機 | - | - | - |
沿革
| 昭和28年 | 吉喜織物工場創業 |
|---|---|
| 昭和35年 | 東京海上火災代理店業務開始 |
| 平成10年 | 有限会社タックリサーチ設立 |
| 平成12年 | Z メカ自転車ショートアーム方式特許取得 |
| 平成12年 | イントラ反転宍戸式特許取得 |
| 平成15年 | 熱三定数測定システム特許取得 |
| 平成17年 | WAVAC登録商標取得 |
| 平成20年 | 3Dセンサーによる無浸襲代謝測定法特許出願 |
| 平成21年 | シンプル8特許出願 |
認証・許可・保有特許・取得資格・免許等
- Z メカ自転車ショートアーム方式特許
- イントラ反転宍戸式特許
- 熱三定数測定システム特許
- WAVAC登録商標
- Zメカミキシング装置特許出願・3Dセンサーによる無浸襲代謝測定法特許出願・シンプル8特許出願

