八千代田精密株式会社
企業コンセプト
私たちは「品質第一」を 当たり前と考え 環境に配慮した製品造りに取り組んでおります
要求された品質を確保するために、たゆまぬ努力と質を高め、全員参加のポリシーで物造りを致します。それが私たちの提供しうるものです。そしてそれを提供し続けます。
要求された品質を確保するために、たゆまぬ努力と質を高め、全員参加のポリシーで物造りを致します。それが私たちの提供しうるものです。そしてそれを提供し続けます。
企業紹介(スライド)
1
2 3 5 | |
企業情報
企業名 | 八千代田精密株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 樋口 伸明 |
公式サイトURL | http://www.yachiyoda.co.jp |
業種 | 輸送用機械器具製造業 |
キーワード | 航空、宇宙、機械加工 |
事業内容 | 航空、宇宙機器部品の製造(機械加工) |
所在地 | 〒992-0003 山形県米沢市窪田町窪田字東小境1310-2 [地図(Google)] |
連絡先・担当者 | 井口 翔 |
設立年度 | 平成12年3月 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 46人 (男:41人 女:5人) |
取引銀行 | 山形銀行 米沢支店 米沢信用金庫 |
主な取引先 | 株式会社SUBARU 航空宇宙カンパニー 丸家工業株式会社(川崎重工業株式会社) 丸家工業株式会社(日本飛行機株式会社) 輸送機工業株式会社 |
主な受注項目 | 機械加工 |
主な発注項目 | 機械加工 |
アピールポイント
- 高精度対応技術力有り
- 試作・単品もの得意
- 多品種・少ロット対応可能
- 短納期可能
- ユニット・複合加工対応可能
- コスト競争力可能
製品
- 航空、宇宙機器部品
設備
機械名 | メーカー | 型式 | 数量 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | 松浦機械、三井精機 | MAM,HU | 3台 |
- | 松浦機械、三井精機 他 | Hplus,HS | 4台 |
- | 森、三井、日立、松浦他 | MV,VS,VK,Vplus他 | 10台 |
複合機、NC旋盤 | 中村留,日立 | WT、NK | 2台 |
汎用機旋盤 | 大日、豊和、他 | DL65,他 | 3台 |
汎用機フライス | 新潟鉄工 | NU | 2台 |
CATIA | Dassault Systemes | 3台 | |
Hyper MILL 他 | Open Mind 他 | 4台 | |
3次元測定器 | 東京精密 | 1台 |
沿革
平成12年3月 | 社員出資1000万にて会社設立 |
---|---|
平成12年6月 | 社員出資1800万に増資 |
平成15年5月 | ISO 9001 認証取得 |
平成15年7月 | 航空機業界EDIシステム運用開始 |
平成18年1月 | 富士重工業㈱航空宇宙カンパニー 品質マネージメントシステム承認 |
平成18年3月 | 工場増築 |
平成20年3月 | 川崎重工業㈱航空宇宙カンパニー 品質マネージメントシステム承認 |
平成22年1月 | エコアクション 21 認証取得 |
平成23年9月 | JIS Q 9100 認証取得 |
平成24年1月 | 第二工場土地取得 |
平成24年7月 | 第二工場完成 |
平成24年10月 | 社員出資により2,000万円に増資 |
平成25年6月 | 日本飛行機(株)より 品質マネージメントシステム承認 |
認証・許可・保有特許・取得資格・免許等
- 平成23年9月 JIS Q 9100 認証取得
- 平成22年1月 エコアクション21認証取得